Xi’an JiaoTong-Liverpool University (XJTLU)
Xi’an JiaoTong-Liverpool University (XJTLU) merupakan sebuah institusi pendidikan yang dihasilkan dari kolaborasi dua universitas yaitu Xi’an Jiaotong University (China) dan University of Liverpool (Inggris) pada tahun 2006. Hingga kini, XJTLU merupakan universitas kolaboratif terbesar yang menggabungkan budaya China dan budaya Barat.
Semua program yang ditawarkan XJTLU akan diajarkan dalam Bahasa Inggris. Lulusan akan mendapatkan 2 gelar setelah tamat kuliah nanti: gelar XJTLU dari Kementerian Pendidikan China dan gelar dari University of Liverpool. Para siswa XJTLU diberikan pilihan untuk menyelesaikan seluruh pendidikan mereka di XJTLU China atau menyelesaikan 2 tahun terakhir pendidikan mereka di Liverpool.
Komunitas di kampus XJTLU termasuk di dalamnya adalah 10000 mahasiswa dan 450 staf kampus yang berasal lebih dari 50 negara. Sebagai tambahan, terdapat 2500 mahasiswa XJTLU yang lanjut belajar di University of Liverpool (memilih opsi 2+2). Semua mahasiswa internasional di XJTLU (Indonesia termasuk) mendapatkan kesempatan untuk belajar Bahasa Mandarin sebagai bagian dari studi mereka.
Lokasi
View Larger Map
XJTLU terletak di kota Suzhou – sekitar 25 menit dari Shanghai memakai kereta.
Suzhou merupakan sebuah kota bersejarah yang terletak di bagian bawah Delta Yangtze. Telah ada sejak tahun 514 Sebelum Masehi, Suzhou terkenal akan kebunnya, sistem kanal, industri sutra, dan jembatan-jembatannya. Suzhou mungkin merupakan kota yang paling sering diingat oleh masyarakat China ketika mereka memikirkan konsep kota karena Suzhou telah banyak ditulis di puisi-puisi dan prosa-prosa. Kota lama Suzhou yang dikelilingi oleh parit, kini merupakan situs dunia yang dilindungi oleh UNESCO.
Di kota inilah XJTLU tumbuh dan berkembang, sebuah kota yang mana tradisi budaya China yang kaya dan perkembangan ekonomi berjalan beriringan secara harmonis. XJTLU juga mempunyai kampus terbuka di 111 Ren Ai Road, Dushu Lake Higher Education Town, Suzhou Industrial Park.
Suzhou Industrial Park terletak di sebelah timur kota lama. Lebih dari 5000 perusahaan asing dan keuangan dari sekitar 500 perusahaan mempunyai basis di Suzhou Industrial Park, termasuk di antaranya adalah Siemens, KPMG, Alstom, dan HSBC. Perusahaan-perusahaan ini menyediakan kesempatan magang dan berbagai posisi pekerjaan untuk mahasiswa XJTLU.
Pilihan Program Studi, Durasi, dan Biaya Kuliah
Tingkat Pendidikan | Fakultas | Jurusan | Durasi kuliah | Biaya Kuliah (AY 2018/2019) |
---|---|---|---|---|
S1/Bachelor | Architecture/Arsitektur | BEng Architecture | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S2/Master | Architecture/Arsitektur | Master of Architectural Design | 2 tahun | RMB 160.000 sampai lulus |
S3/PhD | Architecture/Arsitektur | PhD Architecture | biasanya 3 tahun | RMB 80.000/tahun |
S1/Bachelor | Biological Sciences/Ilmu Biologi | BSc Bioinformatics | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | Biological Sciences/Ilmu Biologi | BSc Biological Sciences | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S2/Master | Biological Sciences/Ilmu Biologi | MRes Molecular Bioscience | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S3/PhD | Biological Sciences/Ilmu Biologi | PhD Biological Sciences | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | Chemistry/Kimia | BSc Applied Chemistry | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S2/Master | Chemistry/Kimia | MRes Advanced Chemical Sciences | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S3/PhD | Chemistry/Kimia | PhD Chemistry | biasanya 3 tahun | RMB 80.000/tahun |
Non-degree | China Studies/Mengenai China | China Studies Summer School | 4 minggu | RMB 20.000 |
S1/Bachelor | China Studies/Mengenai China | BA China Studies | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S2/Master | China Studies/Mengenai China | MA China Studies | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S3/PhD | China Studies/Mengenai China | PhD China Studies | biasanya 3 tahun | RMB 80.000/tahun |
S1/Bachelor | Civil Engineering/Teknik Sipil | BEng Architectural Engineering | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | Civil Engineering/Teknik Sipil | BEng Civil Engineering | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S2/Master | Civil Engineering/Teknik Sipil | MSc Civil Engineering | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S2/Master | Civil Engineering/Teknik Sipil | MSc Sustainable Construction | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S3/PhD | Civil Engineering/Teknik Sipil | PhD Civil Engineering | biasanya 3 tahun | RMB 80.000/tahun |
S1/Bachelor | Computer Science and Software Engineering/Ilmu Komputer dan Teknik Perangkat Lunak | BEng Computer Science and Technology | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | Computer Science and Software Engineering/Ilmu Komputer dan Teknik Perangkat Lunak | BSc Information and Computing Science | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S2/Master | Computer Science and Software Engineering/Ilmu Komputer dan Teknik Perangkat Lunak | MRes Computer Science | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S2/Master | Computer Science and Software Engineering/Ilmu Komputer dan Teknik Perangkat Lunak | MSc Applied Informatics | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S2/Master | Computer Science and Software Engineering/Ilmu Komputer dan Teknik Perangkat Lunak | MSc Financial Computing | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S2/Master | Computer Science and Software Engineering/Ilmu Komputer dan Teknik Perangkat Lunak | MSc Social Computing | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S3/PhD | Computer Science and Software Engineering/Ilmu Komputer dan Teknik Perangkat Lunak | PhD Computer Science and Software Engineering | biasanya 3 tahun | RMB 80.000/tahun |
S1/Bachelor | Electrical and Electronic Engineering/Teknik Elektro | BEng Digital Media Technology | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | Electrical and Electronic Engineering/Teknik Elektro | BEng Electrical Engineering | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | Electrical and Electronic Engineering/Teknik Elektro | BEng Electronic Science and Technology | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | Electrical and Electronic Engineering/Teknik Elektro | BEng Mechatronic and Robotic Systems | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | Electrical and Electronic Engineering/Teknik Elektro | BEng Telecommunications Engineering | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S2/Master | Electrical and Electronic Engineering/Teknik Elektro | MRes Electrical Power and Energy Technology | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S2/Master | Electrical and Electronic Engineering/Teknik Elektro | MSc Multimedia Telecommunications | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S2/Master | Electrical and Electronic Engineering/Teknik Elektro | MSc Sustainable Energy Technology | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S3/PhD | Electrical and Electronic Engineering/Teknik Elektro | PhD Electrical and Electronic Engineering | biasanya 3 tahun | RMB 80.000/tahun |
S1/Bachelor | English/Inggris | BA Applied English | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | English/Inggris | BA English and Communication Studies | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | English/Inggris | BA English and Finance | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | English/Inggris | BA English and International Business | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S2/Master | English/Inggris | MA Mass Media Translation | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S2/Master | English/Inggris | MA TESOL | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S3/PhD | English/Inggris | PhD English | biasanya 3 tahun | RMB 80.000/tahun |
S1/Bachelor | Environmental Science/Ilmu Lingkungan | BSc Environmental Science | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S3/PhD | Environmental Science/Ilmu Lingkungan | PhD Environmental Science | biasanya 3 tahun | RMB 80.000/tahun |
S1/Bachelor | Industrial Design/Desain Industri | BEng Industrial Design | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S2/Master | Industrial Design/Desain Industri | MDes Industrial Design | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S3/PhD | Industrial Design/Desain Industri | PhD Industrial Design | biasanya 3 tahun | RMB 80.000/tahun |
S1/Bachelor | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | BA Accounting | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | BA Business Administration | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | BSc Economics | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | BSc Economics and Finance | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | BA Human Resource Management | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | BSc Information Management and Information Systems | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | BA International Business with a Language | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | BA Marketing | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S2/Master | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | MSc Business Analytics | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 120.000 sampai lulus |
S2/Master | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | MSc Economics and Finance | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 120.000 sampai lulus |
S2/Master | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | Msc Finance | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 120.000 sampai lulus |
S2/Master | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | MSc International Financial Management | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 120.000 sampai lulus |
S2/Master | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | MSc Investment Management | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 120.000 sampai lulus |
S2/Master | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | MRes Management | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 120.000 sampai lulus |
S2/Master | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | MSc Management | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 120.000 sampai lulus |
S2/Master | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | MSc Operations and Supply Chain Management | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 120.000 sampai lulus |
S2/Master | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | MSc Professional Accounting | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 140.000 sampai lulus |
S2/Master | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | MSc Project Management | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 120.000 sampai lulus |
S3/PhD | International Business School Suzhou/Sekolah Bisnis Internasional Suzhou | PhD International Business School Suzhou (Economics/Management) | biasanya 3 tahun | RMB 80.000/tahun |
S1/Bachelor | International Relations/Hubungan Internasional | BA International Relations | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | Mathematical Sciences/Ilmu Matematika | BSc Actuarial Science | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | Mathematical Sciences/Ilmu Matematika | BSc Applied Mathematics | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | Mathematical Sciences/Ilmu Matematika | BSc Financial Mathematics | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S2/Master | Mathematical Sciences/Ilmu Matematika | MSc Financial Mathematics | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S3/PhD | Mathematical Sciences/Ilmu Matematika | PhD Mathematical Sciences | biasanya 3 tahun | RMB 80.000/tahun |
S1/Bachelor | Public Health/Kesehatan Publik | BSc Public Health | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S3/PhD | Public Health/Kesehatan Publik | PhD Public Health | biasanya 3 tahun | RMB 80.000/tahun |
S1/Bachelor | School of Film and TV Arts/Sekolah Film dan Seni TV | BA Communication Studies | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | School of Film and TV Arts/Sekolah Film dan Seni TV | BA Digital Media Arts | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S1/Bachelor | School of Film and TV Arts/Sekolah Film dan Seni TV | BA Film and Television Production | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S2/Master | School of Film and TV Arts/Sekolah Film dan Seni TV | MSc Media and Communication | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S3/PhD | School of Film and TV Arts/Sekolah Film dan Seni TV | PhD School of Film and TV Arts | biasanya 3 tahun | RMB 80.000/tahun |
S1/Bachelor | Urban Planning and Design/Desain dan Perencanaan Kota | BA Urban Planning and Design | 4 tahun | RMB 88.000/tahun |
S2/Master | Urban Planning and Design/Desain dan Perencanaan Kota | MSc Urban Design | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S2/Master | Urban Planning and Design/Desain dan Perencanaan Kota | MSc Urban Planning | 18 bulan/1,5 tahun | RMB 90.000 sampai lulus |
S3/PhD | Urban Planning and Design/Desain dan Perencanaan Kota | PhD Urban Planning and Design | biasanya 3 tahun | RMB 80.000/tahun |
Non-degree | Language Centre/Pusat Bahasa | Chinese Language Autumn Course | 6 bulan | RMB 8.500 (harga AY 2017/2018) |
Non-degree | Language Centre/Pusat Bahasa | Chinese Language Group Summer School (Two Weeks) | 2 minggu | RMB 7.000/student |
Non-degree | Language Centre/Pusat Bahasa | Chinese Language Spring Course | 6 bulan | RMB 8.500 |
Non-degree | Language Centre/Pusat Bahasa | Chinese Language Summer School (Two Weeks) | 2 minggu | RMB 3.900 |
Non-degree | Language Centre/Pusat Bahasa | Chinese Language Summer School (Four Weeks) | 4 minggu | RMB 6.500 |
Non-degree | Language Centre/Pusat Bahasa | Chinese Language Summer School (Six Weeks) | 6 minggu | RMB 8.500 |
Non-degree | Language Centre/Pusat Bahasa | Spanish Language Summer School (Three Weeks) | 3 minggu | RMB 6.000 |
Non-degree | Language Centre/Pusat Bahasa | Spanish Language Summer School (Six Weeks) | 6 minggu | RMB 10.800 |
Akomodasi
XJTLU tidak memiliki akomodasi di dalam kampus, namun universitas bekerja sama dengan penyedia akomodasi sekitar untuk memberikan pilihan akomodasi kepada para mahasiswa, baik itu mahasiswa lokal (Tiongkok daratan) maupun mahasiswa internasional. XJTLU menjamin bahwa setiap mahasiswa akan mendapatkan tempat tinggal di sekitar kampus selama studi mereka di XJTLU.
Akomodasi yang ditawarkan XJTLU dikelola oleh Suzhou Industrial Park Education Development and Investment Limited Company dan terletak di dalam Suzhou Dushu Lake Science and Education Innovation District (SEID). Universitas akan memberikan opsi akomodasi setelah mahasiswa menerima surat tanda diterima tanpa syarat (unconditional offer).
Beasiswa
Beasiswa Masuk (Entry Scholarship)
XJTLU menawarkan Beasiswa Masuk (Entry Scholarship) untuk semua mahasiswa baru yang mendaftar ke XJTLU. Beasiswa ini berupa potongan uang kuliah tahun pertama sebesar 10% hingga 50%. Beasiswa ini bersifat optional – tidak otomatis. Besarnya beasiswa yang diterima dilihat dari performa akademik dan motivasi pendaftar. Beasiswa ini dapat diperbaharui di tahun berikutnya bila performa akademiknya bagus.
Universitas mengerti ketertarikan setiap mahasiswa untuk belajar di XJTLU. Oleh karena itu, XJTLU membuka 5 gelombang beasiswa masuk untuk menghargai yang mendaftar terlebih dahulu. Daftarkan dirimu secepatnya untuk memastikan dirimu mendapatkan beasiswanya! Berikut adalah deadline tiap gelombang:
Gelombang 1: 15 November 2017
Gelombang 2: 15 Februari 2018
Gelombang 3: 31 Maret 2018
Gelombang 4: 15 Mei 2018
Gelombang 5: 15 Juni 2018
THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL 2+2 DISCOUNT
Mahasiswa XJTLU yang memilih rute 2+2 dan transfer ke University of Liverpool untuk belajar tahun 3 dan 4-nya di sana akan mendapatkan diskon berupa potongan uang kuliah University of Liverpool sebesar 10%.
//Untuk beasiswa lainnya, bisa dicek secara reguler di laman beasiswa.//
Note: Tawaran beasiswa tidak bisa digabung. Kandidat hanya bisa menerima satu beasiswa saja. Bila kandidat mendapatkan tawaran beasiswa lebih dari 1, maka kandidat harus memilih beasiswa mana yang akan diambil.